Description
Här är en omskriven produktbeskrivning på svenska:
Säkerhet och Stabilitet
Den populära H-typens drivaxel, med en optimerad strukturlayout, ökar effektiviteten markant. Högkraftiga och stora vridmoment AC-drivmotorer med stor kroppsdiameter ger större vridmoment. En värmeavledande spår finns för bättre värmehantering vid extra lång användning. Multifunktionell display som visar användningstid, felkoder, batteristatus och information om truckens drift. AC-drivmotorn är borstfri och underhållsfri, har låg strömförbrukning och går tyst. Batteriets nya placering sänker tyngdpunkten och förbättrar avsevärt stabiliteten vid styrning. Företrädesrätt i styrkretsen garanterar säkerhet vid varje sväng när styrning och lyft sker samtidigt och bidrar till energibesparing. Dubbla styrsystem; en för körning och den andra för styrning och lyft. Metallhölje för bättre skydd. Fullständig LED-belysning.
Ergonomi
En optimerad struktur ger ett stort och bekvämt arbetsutrymme. Justerbar rattstolpe gör att föraren kan justera positionen efter behov. Integrerad ljusbrytare och ratt. Klar och bred sikt från masten med god siktbarhet. Intelligent kollapsbuffring för masten.
Serviceförmåga
Lättunderhållna styrenheter och styrningspotentiometer. Borstlös lyft- och drivmotor minskar ägandekostnaderna; extern kodare, enkel att byta och underhålla. System för skydd mot djupurladdning: när batteriet når under 20%, tänds en varningslampa. Bromsvätskekopp installerad på instrumentpanelen, enkel att kontrollera och fylla på.
Tillval
Sidoplacerad batteribox, elektromagnetventil, stötupptagande stol med strömbrytarfunktion, dubbla framhjul, justerbar hastighet på lyftmotorn, anpassning för kylanvändning, litiumbatteri.
Specifikationer
WF20E (Semi-AC-typ) | WF20E (full AC-typ) | WF25E (Semi-AC-typ) | WF25E (full AC-typ) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kraft | – | elektrisk | elektrisk | elektrisk | elektrisk |
Operationstyp | – | sittande | sittande | sittande | sittande |
Kapacitet/märklast | Q(Kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Lastcentrumavstånd | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lyfthöjd | h 3 (mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
Lastavstånd, centrum av drivaxel till gaffel | x(mm) | 395 | 395 | 445 | 445 |
Hjulbas | y(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Servicevikt (med batteri) | kg | 3315 | 3500 | 4050 | 4150 |
Axellast, lastad fram/bak | kg | 4715/600 | 4815/685 | 5807/743 | 5857/793 |
Axellast, olastad fram/bak | kg | 1545/1770 | 1635/1865 | 1829/2221 | 1859/2246 |
Tvre typ | – | pneumalisk/fast | pneumalisk/fast | pneumalisk/fast | pneumalisk/fast |
Däckstorlek, fram | mm | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 |
Däckstorlek, bak | mm | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
Hjul, nummer fram bak (x=drivna hjul) | – | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Trampa, fram | b 10 (mm) | 930 | 930 | 970 | 970 |
Slitbana, bak | h 11 (mm) | 920 | 920 | 970 | 970 |
Lutning av mast/gaffelvagn framåt/bakåt | Grad | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
Heiaht, mast sänkt | h 1 (mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2050 | 2050 |
Höjd, mast förlängd | h 4 (mm) | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 |
Höjden på överhört skydd (hytt) | h 6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Sitthöjd/stativhöjd | h 7 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
Höjd på dragbulten | h 10 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Total längd | I 1 (mm) | 3270 | 3270 | 3310 | 3310 |
Längd för att ta emot folier | I 2 (mm) | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 |
Total bredd | b 1 (mm) | 1130 | 1130 | 1200 | 1200 |
Gaffelmått | s/e/I(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
Gaffelhållare DIN 15173, klass/typ A,B | – | 2A | 2A | 2A | 2A |
Gaffelvagnsbredd | b 3 (mm) | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 |
Markfrigång, lastad, under masten | m 1 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Markfrigång, mitt på hjulbasen | m 2 (mm) | 115 | 115 | 110 | 110 |
Gångbredd för pallar 1000×1200 tvärgående | A st (mm) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
Gångbredd för pallar 800×1200 på längden | A st (mm) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
Svängradie | B a (mm) | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 |
Körhastighet, lastat/olastat | Km/h | 13/12 | 13/12 | 13/12 | 13/12 |
Lyfthastighet, lastat/olastat | mm/s | 0,24/0,36 | 0,28/0,32 | 0,24/0,36 | 0,26/0,3 |
Sänkhastighet, lastad/olastad | mm/s | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 | 0,36/0,42 |
Max. lutning, lastad/olastad | % | 15/20 | 15/20 | 13/14 | 13/14 |
Batterispänning, nominell kapacitet K5 | V/Ah | 48/450(500.560.630) | 48/500(560.630) | 48/500(560.630) | 48/560(630) |
Batterivikt | Kg | 680 | 760 | 760/820/1055 | 820/1055 |
Styrsystem för körning | – | AC | AC | AC | AC |
Reviews
There are no reviews yet.